В мае или июне каждого года РИ проводит всемирный съезд в целях «стимулирования, вдохновения и информирования всех ротарианцев на международном уровне».
Международная конвенция «Ротари Интернэшнл» (International Convention) представляет собой ежегодную встречу, на которой решаются вопросы, связанные с деятельностью всех Ротари клубов. Конференция состоит из нескольких пленарных заседаний, тематических семинаров, специализированных встреч, дискуссионных панелей и т.д. Это поистине событие мирового масштаба, в котором принимают участие 25-30 тысяч или даже более ротарианцев и приглашенных.
Съезд не может проводиться в одной и той же стране два раза подряд. Подготовительная работа к нему обычно начинается за 4-5 лет. Совет директоров РИ определяет континент, где будет проводиться съезд, и предлагает городам вносить свои предложения. Всем членам Ротари настоятельно рекомендуется принимать участие в съездах «Ротари Интернэшнл» для того, чтобы убедиться в истинно международном характере деятельности организации. И, несомненно, участие в конвенции остается у ротарианца незабываемым воспоминанием на всю жизнь.
Первая Конвенция «Ротари Интернэшнл» состоялась в 1910 году в Чикаго. На ней присутствовало 60 человек. Самой крупной стала Конвенция «Ротари Интернэшнл» в Осаке (Япония) в 2004 году. На ней официально было зарегистрировано 43 381 человек!
Конвенция 2010 года состоялась 20-23 июня в Монреале (Канада). В ней приняли участие около 30 тыс. ротарианцев более чем из 100 стран. После пленарных заседаний для участников Конвенции прошло несколько грандиозных концертов. В частности, выступил всемирно известный «Цирк де Солей», а также популярнейшая американская исполнительница кантри, член Ротари, Долли Партон, которая широко занимается благотворительной деятельностью.
Конвенция 2011 года состоялась 21-25 мая в Новом Орлеане (США).
Конвенция 2012 года состоялась 6-9 мая в Бангкоке (Таиланд).
Конвенция 2013 года состоялась 23 по 26 июня в Лиссабоне (Португалия).
Конвенция 2014 года состоится 1-4 июня в Сиднее (Австралия). Сайт конвенции: http://rotary2014.com.au/
Конвенция 2015 года состоится в июне в Сан-Паулу (Бразилия).
Конвенция 2016 года состоится 5-8 июня в Сеуле (Южная Корея).
Конвенция 2017 года состоится 10-14 июня в Атланте (США). Она будет приурочена в столетию со дня проведения одной из первых конвенций Ротари в 1917-ом году, которая прошла именно в Атланте. Ожидается, что в ней примет участие не менее 30 тысяч ротарианцев из 150 стран. Сайт конвенции: http://www.rotaryconvention2017.org/welcome/
Конвенция 2018 года состоится в июне в Торонто (Канада).
Конвенция 2019 года состоится в июне в Дурбане (ЮАР).
Конвенция 2020 года состоится в июне в Гонолулу, Гавайи (США).
| Год | Место проведения | Сроки | Участников |
| 2020 | Гонолулу, Гавайи, США | Будет объявлено | |
| 2019 | Дурбан, ЮАР | Будет объявлено | |
| 2018 | Торонто, Канада | Будет объявлено | |
| 2017 | Атланта, Джорджия, США | 10-14 июня | |
| 2016 | Сеул, Южная Корея | Будет объявлено | |
| 2015 | Сан-Паулу, Бразилия | Будет объявлено | |
| 2014 | Сидней, Австралия | 1-4 июня | |
| 2013 | Лиссабон, Португалия | Июнь 23-26 | |
| 2012 | Бангкок, Таиланд | Май 6-9 | |
| 2011 | Новый Орлеан, Луизиана, США | Май 22-25 | 17,487 |
| 2010 | Монреаль, Канада | Июнь 20-23 | |
| 2009 | Бирмингем, Англия, Великобритания | Июнь 21-24 | 16,062 |
| 2008 | Лос-Анджелес, Калифорния, США | Июнь 22-25 | 18,702 |
| 2007 | Солт-Лейк-Сити, Юта, США | Июнь 17-20 | 15,439 |
| 2006 | Мальме, Швеция и Копенгаген, Дания | Июнь 11-14 | 14,441 |
| 2005 | Чикаго, Иллинойс, США | Июнь 19-22 | 39,460 |
| 2004 | Осака, Япония | Май 23-26 | 43,381 |
| 2003 | Брисбен, Австралия | Июнь 1-4 | 14,147 |
| 2002 | Барселона, Испания | Июнь 23-26 | 19,059 |
| 2001 | Сан-Антонио, Техас, США | Июнь 24-27 | 24,092 |
| 2000 | Буэнос-Айрес, Аргентина | Июнь 4-7 | 14,201 |
| 1999 | Сингапур, Сингапур | Июнь 13-16 | 17,903 |
| 1998 | Индианаполис, Индиана, США | Июнь 14-17 | 19,002 |
| 1997 | Глазго, Шотландия | Июнь 15-18 | 23,506 |
| 1996 | Калгари, Канада | Июнь 23-26 | 24,963 |
| 1995 | Ницца, Франция | Июнь 11-14 | 34,077 |
| 1994 | Тайпей, Тайвань | Июнь 12-15 | 31,161 |
| 1993 | Мельбурн, Австралия | Май 23-26 | 22,083 |
| 1992 | Орландо, Флорида, США | Июнь 14-17 | 19,111 |
| 1991 | Мехико, Мексика | Июнь 2-5 | 15,638 |
| 1990 | Портленд, Орегон, США | Июнь 24-27 | 21,053 |
| 1989 | Сеул, Южная Корея | Май 21-24 | 38,878 |
| 1988 | Филадельфия, Пенсильвания, США | Май 22-25 | 16,316 |
| 1987 | Мюнхен, Германия | Июнь 7-10 | 26,909 |
| 1986 | Лас-Вегас, Невада, США | Июнь 1-4 | 18,426 |
| 1985 | Канзас, Миссури, США | Май 26-30 | 12,920 |
| 1984 | Бирмингем, Англия, Великобритания | Июнь 3-7 | 22,452 |
| 1983 | Торонто, Канада | Июнь 5-8 | 16,250 |
| 1982 | Даллас, Техас, США | Июнь 6-9 | 13,222 |
| 1981 | Сан-Паулу, Бразилия | Май 31-Июнь 4 | 15,222 |
| 1980 | Чикаго, Иллинойс, США | Июнь 1-5 | 18,309 |
| 1979 | Рим, Италия | Июнь 10-13 | 14,429 |
| 1978 | Токио, Япония | Май 14-18 | 39,834 |
| 1977 | Сан-Франциско, Калифорния, США | Июнь 5-9 | 14,168 |
| 1976 | Новый Орлеан, Луизиана, США | Июнь 13-17 | 13,935 |
| 1975 | Монреаль, Канада | Июнь 8-12 | 12,975 |
| 1974 | Миннеаполис-Са-Паулу, Миннесота, США | Июнь 9-13 | 10,015 |
| 1973 | Лозанна, Швейцария | Май 13-17 | 17,187 |
| 1972 | Хьюстон, Техас, США | Июнь 11-15 | 13,287 |
| 1971 | Сидней, Австралия | Май 16-20 | 16,646 |
| 1970 | Атланта, Джорджия, США | Май 31-Июнь 4 | 10,803 |
| 1969 | Гонолулу, Гавайи, США | Май 25-29 | 14,453 |
| 1968 | Мехико, Мексика | Май 12-16 | 11,840 |
| 1967 | Ницца, Франция | Май 21-25 | 19,362 |
| 1966 | Денвер, Колорадо, США | Июнь 12-16 | 12,929 |
| 1965 | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | Май 30-Июнь 3 | 9,368 |
| 1964 | Торонто, Канада | Июнь 7-11 | 14,661 |
| 1963 | Сант-Луис, Миссури, США | Июнь 9-13 | 10,779 |
| 1962 | Лос-Анджелес, Калифорния, США | Июнь 3-7 | 22,302 |
| 1961 | Токио, Япония | Май 28-Июнь 1 | 23,366 |
| 1960 | Майами-Бич, Флорида, США | Май 29-Июнь 2 | 11,354 |
| 1959 | Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | Июнь 1-5 | 15,475 |
| 1958 | Даллас, Техас, США | Июнь 1-5 | 14,035 |
| 1957 | Люцерн, Швейцария | Июнь 1-5 | 9,072 |
| 1956 | Филадельфия, Пенсильвания, США | Июнь 3-6 | 10,003 |
| 1955 | Чикаго, Иллинойс, США | Май 29-Июнь 2 | 14,312 |
| 1954 | Сиэтл, Вашингтон, США | Июнь 6-10 | 8,015 |
| 1953 | Париж, Франция | Май 24-28 | 10,106 |
| 1952 | Мехико, Мексика | Май 25-29 | 6,804 |
| 1951 | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | Май 27-31 | 8,453 |
| 1950 | Детройт, Мичиган, США | Июнь 18-22 | 6,949 |
| 1949 | Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | Июнь 12-16 | 15,961 |
| 1948 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Май 16-20 | 7,511 |
| 1947 | Сан-Франциско, Калифорния, США | Июнь 8-12 | 14,678 |
| 1946 | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | Июнь 2-6 | 10,958 |
| 1945 | Чикаго, Иллинойс, США | Май 31, Июнь 5, 12, 19 | 141 |
| 1944 | Чикаго, Иллинойс, США | Май 18-22 | 403 |
| 1943 | Сант-Луис, Миссури, США | Май 17-20 | 3,851 |
| 1942 | Торонто, Канада | Июнь 21-25 | 6,599 |
| 1941 | Денвер, Колорадо, США | Июнь 15-20 | 8,942 |
| 1940 | Гавана, Куба | Июнь 9-14 | 3,713 |
| 1939 | Кливленд, Огайо, США | Июнь 19-23 | 9,241 |
| 1938 | Сан-Франциско, Калифорния, США | Июнь 19-24 | 10,432 |
| 1937 | Ницца, Франция | Июнь 6-11 | 5,790 |
| 1936 | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | Июнь 22-26 | 9,907 |
| 1935 | Мехико, Мексика | Июнь 17-21 | 5,330 |
| 1934 | Детройт, Мичиган, США | Июнь 25-29 | 7,377 |
| 1933 | Бостон, Массачусетс, США | Июнь 26-30 | 8,430 |
| 1932 | Сиэтл, Вашингтон, США | Июнь 20-24 | 5,182 |
| 1931 | Вена, Австрия | Июнь 22-26 | 4,296 |
| 1930 | Чикаго, Иллинойс, США | Июнь 23-27 | 11,008 |
| 1929 | Даллас, Техас, США | Май 27-31 | 9,508 |
| 1928 | Миннеаполис, Миннесота, США | Июнь 18-22 | 9,428 |
| 1927 | Остенде, Бельгия | Июнь 5-10 | 6,412 |
| 1926 | Денвер, Колорадо, США | Июнь 14-18 | 8,886 |
| 1925 | Кливленд, Огайо, США | Июнь 15-19 | 10,212 |
| 1924 | Торонто, Канада | Июнь 16-20 | 9,173 |
| 1923 | Сант-Луис, Миссури, США | Июнь 18-22 | 6,779 |
| 1922 | Лос-Анджелес, Калифорния, США | Июнь 5-9 | 6,096 |
| 1921 | Эдинбург, Шотландия | Июнь 13-16 | 2,523 |
| 1920 | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | Июнь 21-25 | 7,213 |
| 1919 | Солт-Лейк-Сити, Юта, США | Июнь 21-25 | 7,213 |
| 1918 | Канзас, Миссури, США | Июнь 24-28 | 4,415 |
| 1917 | Атланта, Джорджия, США | Июнь 17-21 | 2,588 |
| 1916 | Цинциннати, Огайо, США | Июль 16-20 | 3,591 |
| 1915 | Сан-Франциско, Калифорния, США | Июль 18-23 | 1,988 |
| 1914 | Хьюстон, Техас, США | Июнь 22-26 | 1,288 |
| 1913 | Буффало, Нью-Йорк, США | Август 18-21 | 930 |
| 1912 | Дулут, Миннесота, США | Август 6-9 | 598 |
| 1911 | Чикаго, Иллинойс, США | Август 21-23 | 149 |
| 1910 | Чикаго, Иллинойс, США | Август 15-17 | 60 |
(последнее обновление статьи 05.07.2013)


Александр Анищенко, глава комитета «Беларусь-Литва» для конференции Дистрикта 2230, прошедшей 25-27 мая в Киеве, подготовил отчет о проделанной работе.
Сегодня происходит новая вспышка полиомиелита – и это прямое следствие антипрививочного движения. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что полиомиелит возвращается вновь, после того как его почти удалось полностью победить.